Güncel Hurda Fiyatları
Ankara güncel hurda fiyatları listemize hoş geldiniz. Akıncıoğlu Hurdacılık olarak, başkentteki en rekabetçi ve adil fiyatları sunmayı taahhüt ediyoruz. Aşağıdaki listemiz, Londra Metal Borsası (LME) verileri ve anlık piyasa koşulları doğrultusunda uzman ekibimiz tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.
Demir, Bakır, Alüminyum, Sarı (Pirinç), Kablo, Akü, Paslanmaz, Krom, Çinko, Kurşun, PVC, Bronz ve diğer tüm hurda çeşitleri için en doğru fiyatlandırmayı burada bulabilirsiniz. Belirtilen fiyatlar perakende alımlar için birim (KG/ADET) bazında verilmiştir.
Elinizdeki hurdanın miktarı fazlaysa (tonajlı hurda alımı) veya listede bulamadığınız özel bir hurda için fiyat almak istiyorsanız, size özel daha avantajlı bir teklif sunabilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Son Güncelleme: 16.03.2026 16:00:01
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Bakır Bobin | KG | 493,00 TL |
| Bakır Boyasız İmalat (Lama) | KG | 543,00 TL |
| Bakır Hurda/Talaşı | KG | 488,00 TL |
| Soyma Bakır (Parlak Şase Yapmamış) | KG | 543,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Alaşımlı Sarı Talaşı (%3 Fire) | KG | 265,00 TL |
| Bronz Parça | KG | 420,00 TL |
| Bronz Talaşı (%3 Fire) | KG | 379,00 TL |
| Pirinç Çubuk Parça | KG | 315,00 TL |
| Pirinç Çubuk Talaşı (%3 Fire) | KG | 305,00 TL |
| Sarı Karışık Hurda | KG | 285,00 TL |
| Sarı Talaşı (%3 Fire) | KG | 285,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Alüminyum Alaşımlı Levha | KG | 111,00 TL |
| Alüminyum Araiş | KG | 131,00 TL |
| Alüminyum Bakırlı Radyatör | KG | 240,00 TL |
| Alüminyum Jant | KG | 131,00 TL |
| Alüminyum Kutu | KG | 77,00 TL |
| Alüminyum Ofset (Matbaa Kalıbı) | KG | 136,00 TL |
| Alüminyum Piston | KG | 82,00 TL |
| Alüminyum Profil İmalat | KG | 121,00 TL |
| Alüminyum Radyatör | KG | 72,00 TL |
| Alüminyum Sert (Kalın) | KG | 80,00 TL |
| Alüminyum Talaş (%8 Fire) | KG | 80,00 TL |
| Alüminyum Tas-Tabak | KG | 115,00 TL |
| Alüminyum Tel | KG | 140,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Paslanmaz 304 | KG | 55,00 TL |
| Paslanmaz 310 | KG | 122,00 TL |
| Paslanmaz 316 | KG | 108,00 TL |
| Paslanmaz 430 | KG | 17,50 TL |
| Paslanmaz Talaşı 304 (%3 Fire) | KG | 44,00 TL |
| Paslanmaz Talaşı 316 (%3 Fire) | KG | 81,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Beyaz PVC (Çıkma) | KG | 10,00 TL |
| Beyaz PVC (Kesinti) | KG | 15,00 TL |
| Demir Hurdası Karışık | KG | 13,50 TL |
| Demir Talaşı | KG | 9,00 TL |
| DKP Demir Hurdası | KG | 14,50 TL |
| Extra Demir Hurdası | KG | 14,20 TL |
| Mangan | KG | 12,00 TL |
| Renkli PVC (Çıkma) | KG | 5,00 TL |
| Renkli PVC (Kesinti) | KG | 7,00 TL |
| Varil | ADET | 150,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Alucobond/Kompozit | KG | 15,00 TL |
| Çinko | KG | 113,00 TL |
| Kurşun | KG | 76,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Akü Kuru | KG | 33,00 TL |
| Akü Sulu | KG | 33,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Alüminyum Çelikli Tel/Plastikli (Alpek)/Alüminyum Kablo | KG | 85,00 TL |
| Analizli Kablo(Kalın Soyma Kablolar) | KG | 533,00 TL |
| Kablo-Cat 6/Zayıf Akım/TV Ve İnternet Kablosu | KG | 145,00 TL |
| Kablo-Elektrik Tesisat/Tekdamar/Nya/Çok Telli | KG | 230,00 TL |
| HURDA CİNSİ | BİRİM | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| Alüminyumlu Sökülecek | KG | 35,00 TL |
| Bakırlı Sökülecek (Motor/Balans) | KG | 50,00 TL |
Tonajlı Hurdalarınız İçin Özel Fiyatlar
Elinizdeki hurda miktarı fazlaysa veya listede bulamadığınız bir hurda cinsi varsa, size özel fiyat teklifi sunmak için bize hemen ulaşın.
WhatsApp'tan Fiyat Al